Tubería ADS
Formatos disponibles: IFCRVTTXT
Formatos disponibles: IFCRVTTXT
| Aplicaciones | Elaboración de drenajes pluviales, drenajes sanitarios, drenajes carreterios y drenajes domiciliares. |
|---|---|
| Presentaciones / Longitudes | Longitud útili de tubería 6.00m |
| Medidas / Designaciones | Diametros de hasta 4" a 60" |
| Propiedades mecánicas | Rigidez mínima desde 15 hasta 50 PSI (según diamtero de tubería) |
| Normativas | ASTM D3212-07 (2020) | ASTM F477-14 | ASTM D3350-14 | AASHTO M252 | AASHTO M294 |
| Certificaciones | Certificación ISO 9001, aprobación para infraestructura vial por Ministerios de Comunicaciones / Respaldo Normas ASTM y AASHTO |
| Referencia | AG-TUB-ADS |
Tubería flexible de doble pared (exterior corrugada para soporte estructural e interior lisa para máxima eficiencia hidráulica) unida por campana y espiga con empaque hermético.
Ventajas principales: Alta resistencia a la corrosión y químicos; menor peso que la tubería de concreto; velocidad de instalación superior.
Beneficios para el cliente: Ahorro significativo en transporte, flete y maquinaria para colocación, cero filtraciones ni contaminación de suelos, y mayor vida útil proyectada (más de 50 años).
Crea tu cuenta gratis y descarga en el formato que tu proyecto necesite. Toma menos de un minuto.